ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КЛУБОМ «TeaNeck» с 01 СЕНТЯБРЯ 2017 г.
|
СЕКЦИЯ |
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ |
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА |
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ /ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ |
| СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ | ||||
| Бокс | 8 | 1,5 часа | 3.000 руб. | 600 руб. |
| с 9 лет | 12 | 1,5 часа | 4.000 руб. | |
| Кобудо (Каратэ) | ||||
| 4-7 лет | 8 | 1 час | 2.500 руб. | 500 руб. |
| 8-14 лет | 8 | 1 часа | 2.500 руб. | |
|
Греппинг
(спортивная борьба) |
||||
| 6-9 лет | 8 | 1 час | 2.000 руб. | 500 руб. |
| 10-15 лет | 12 | 1,5 часа | 2.500 руб. | |
| Айкидо | 8 | 1 час | 2.500 руб. | 500 руб. |
| 7-12 лет | ||||
| ЛФК | 8 | 1 час | 2.200 руб | 500 руб. |
| 300 руб.* | ||||
| Цигун | 8 | 1 час | 3.600 руб. | 500 руб. |
| 4 | 1 час | 1.800 руб. | 300 руб.* | |
| Программа «Здоровое тело» | 8 | 1 час | 3.000 руб. | 400 руб. |
| 4 | 1 час | 1.600 руб. | 300 руб.* | |
| Шахматы | 4 | 1 час | 2.000 руб. | 500 руб. |
| с 4 лет | 8 | 1 час | 4.000 руб. | |
| ЗУМБА (танцевальный фитнес) | 4 | 1 час | 1600 руб. | 500 руб. |
| · * 300 руб. стоимость занятий для пенсионеров в возрасте 60+ | ||||
|
|
||||
| Робототехника | 4 | 1 час | 2.200 руб. | 600 руб. |
| с 4 лет | 8 | 1 час | 4.200 руб. | |
| Студия Арт-терапии | 4 | 45 мин. | 2.200 руб | 600 руб./750 руб. |
| с 4 лет | 8 | 45 мин. | 4.400 руб | |
| Консультация психолога (детский) | 1500руб. | |||
| Подготовка к школе | 8 | 2 часа | 5.800 руб. | |
| (6-7 лет) | ||||
| Английский язык | ||||
| Группа 3-4 года | 4 | 45 мин. | 1.200 руб. | 400 руб |
| 8 | 2.000 руб. | |||
| Группа 5-7 лет | 4 | 45 мин. | 1.600 руб. | 500 руб. |
| 8 | 45 мин. | 2.400 руб. | ||
| Группа 8-11 лет | 4 | 1 час | 2.000 руб. | 600 руб. |
| 8 | 1 час | 3.200 руб . | ||
| Группа 12-14 лет | 4 | 1 час | 2.400 руб. | 700 руб. |
| 8 | 1 час | 4.000 руб. | ||
| IT-секция | Стоимость программ
|
|||
| с 12 лет | Программа «Компьютерная грамотность» | Программа «Обзор»
(16 часов) |
Программа «Специалист» (80 часов) | |
| 7.000 руб. | 8.000 руб. | 40.000 руб. | ||